日期 | 轮次 | 序号 | 时间 | 组别 | 比 赛 队 | 场地 | 备注 |
4 月 18 日 星 期 一 | 一 | 1 | 8:30 | 女A | 中国矿大――绍兴文理 | 华家池 校区馆 | |
2 | 10:00 | 女A | 集美大学――华东师大 | ||||
3 | 11:30 | 女A | 南京航大----海南大学 | ||||
4 | 9:00 | 男A | 绍兴文理――南京理工 | 玉泉校区馆 | |||
5 | 10:30 | 男A | 华侨大学――集美大学 | ||||
6 | 男C | 浙江大学――南京航大 | n | ||||
7 | 16:00 | 男C | 宁波大学――上海工程 | ||||
8 | 16:00 | 女B | 南京邮电――南昌大学 | 华家池 校区馆 | |||
9 | 女B | 华东理工----江西师大 | |||||
10 | 女B | 浙江理工――南京大学 | |||||
11 | 男B | 中国矿大――浙江师大 | 玉泉校区馆 | ||||
12 | 男B | 汕头大学――海南大学 | |||||
4 月 19 日 星 期 二 | 二 | 13 | 9:00 | 女A | 南京航大――集美大学 | 华家池校区馆 | |
14 | 10:30 | 女B | 江西师大------南昌大学 | ||||
15 | 9:00 | 男D | 华东师大――合肥工大 | 玉泉校区馆 | |||
16 | 10:30 | 男D | 南昌大学――华东交大 | ||||
17 | 女B | 南京大学――南京邮电 | 华家池校区馆 | ||||
18 | 女B | 华东理工――浙江理工 | |||||
19 | 13:30 | 男B | 海南大学――浙江师大 | 玉泉校区馆 | |||
20 | 男B | 汕头大学――中国矿大 | l | ||||
21 | 女A | 海南大学------绍兴文理 | 华家池校区馆 | ||||
22 | 女A | 华东师大――中国矿大 | |||||
23 | 男A | 集美大学――南京理工 | 玉泉校区馆 | ||||
24 | 男A | 华侨大学――绍兴文理 | |||||
4 月 20 日 星 期 三 | 三 | 25 | 9:00 | 男C | 南京航大――上海工程 | 玉泉校区馆 | |
26 | 10:30 | 男D | 合肥工大――华东交大 | ||||
27 | 9:00 | 女B | 南京邮电――华东理工 | 华家池 校区馆 | |||
28 | 10:30 | 女B | 南昌大学――南京大学 | ||||
29 | 女A | 集美大学----海南大学 | |||||
30 | 女B | 浙江理工----江西师大 | |||||
31 | 男D | 华东师大――南昌大学 | 玉泉校区馆 | ||||
32 | 男A | 绍兴文理――集美大学 | |||||
33 | 女A | 绍兴文理――华东师大 | 华家池校区馆 | ||||
34 | 女A | 中国矿大――南京航大 | |||||
35 | 18:30 | 男A | 南京理工――华侨大学 | 玉泉校区馆 | |||
36 | 男C | 浙江大学――宁波大学 | l | ||||
4 月 21 日 星 期 四 | 四 | 37 | 9:00 | 女A | 海南大学----华东师大 | 华家池校区馆 | |
38 | 10:30 | 女B | 江西师大----南京大学 | ||||
39 | 9:00 | 男B | 浙江师大――汕头大学 | 玉泉校区馆 | |||
40 | 10:30 | 男B | 中国矿大――海南大学 | ||||
41 | 女A | 南京航大――绍兴文理 | 华家池校区馆 | ||||
42 | 女A | 集美大学――中国矿大 | |||||
43 | 13:30 | 男C | 宁波大学――南京航大 | 玉泉校区馆 | l | ||
44 | 男D | 南昌大学――合肥工大 | |||||
45 | 18:30 | 女B | 浙江理工――南京邮电 | 华家池校区馆 | |||
46 | 20:00 | 女B | 华东理工――南昌大学 | ||||
47 | 男D | 华东交大――华东师大 | 玉泉校区馆 | l | |||
48 | 男C | 上海工程――浙江大学 | |||||
4 月 22 日 星 期 五 | 男 子 排 位 赛 女 子 第 五 轮 | 49 | 9:00 | 女A | 中国矿大----海南大学 | 华家池 校区馆 | |
50 | 10:30 | 女B | 南京邮电----江西师大 | ||||
51 | 13:00 | 女B | 南昌大学――浙江理工 | ||||
52 | 14:30 | 女B | 南京大学――华东理工 | ||||
53 | 16:00 | 男子 | 男D1――男A(C)4 | ||||
54 | 9:00 | 男子 | 男B(D)2――男A3 | 玉泉校区馆 | |||
55 | 10:30 | 男子 | 男B1――男C(A)4 | ||||
56 | 13:00 | 男子 | 男A1――男B(D)4 | ||||
57 | 14:30 | 男子 | 男D(B)2――男C3 | l | |||
58 | 16:30 | 男子 | 男C(A)2――男B3 | l | |||
59 | 19:00 | 女A | 华东师大――南京航大 | 华家池校区馆 | |||
60 | 20:30 | 女A | 绍兴文理――集美大学 | ||||
61 | 18:30 | 男子 | 男A(C)2――男D3 | 玉泉校区馆 | l | ||
62 | 20:30 | 男子 | 男C1――男D(B)4 | l | |||
4 月 23 日 星 期 六 | 排 位 赛 | 63 | 9:00 | 男子 | 56负――57负 | 华家池校区馆 | |
64 | 10:30 | 男子 | 53负――58负 | ||||
65 | 9:00 | 男子 | 55负 ――61负 | 玉泉校区馆 | |||
66 | 10:30 | 男子 | 54负 ――62负 | ||||
67 | 待定 | 男子 | 53胜――58胜 | l | |||
68 | 待定 | 男子 | 56胜 ――57胜 | l | |||
69 | 女子 | 一4――二1 | 华家池校区馆 | ||||
70 | 女子 | 一1――二4 | |||||
71 | 待定 | 男子 | 55胜――61胜 | 玉泉校区馆 | l | ||
72 | 待定 | 男子 | 54胜――62胜 | l | |||
73 | 女子 | 一3――二2 | 华家池校区馆 | ||||
74 | 女子 | 一2――二3 | |||||
4 月 24 日 星 期 日 | 半 决 赛 及 排 位 赛 | 75 | 9:00 | 男子 | 63胜――64胜 | 玉泉校区馆 | |
76 | 10:30 | 男子 | 65胜――66胜 | ||||
77 | 9:00 | 女子 | 70负――73负 | 华家池 校区馆 | |||
78 | 10:30 | 女子 | 69负――74负 | ||||
79 | 女子 | 70胜――73胜 | |||||
80 | 女子 | 69胜――74胜 | |||||
81 | 男子 | 68负――67负 | 玉泉校区馆 | ||||
82 | 男子 | 72负――71负 | |||||
83 | 18:30 | 男子 | 68胜――67胜 | l | |||
84 | 男子 | 72胜――71胜 | l | ||||
4 月 25 日 星 期 一 | 决 赛 | 85 | 待定 | 男子 | 75负――76负 11、12名决赛 | 待定 | |
86 | 待定 | 男子 | 75胜――76胜 9🧑🏼🚒、10名决赛 | ||||
87 | 待定 | 女子 | 77负――78负 7💂、8名决赛 | 待定 | |||
88 | 待定 | 女子 | 77胜――78胜 5、6名决赛 | ||||
89 | 待定 | 女子 | 79负――80负 3、4名决赛 | 待定 | |||
90 | 待定 | 女子 | 79胜――80胜 冠、亚军决赛 | 待定 | |||
91 | 待定 | 男子 | 81负――82负 7、8名决赛 | 待定 | |||
92 | 待定 | 男子 | 81胜――82胜 5、6名决赛 | ||||
93 | 待定 | 男子 | 83负――84负 3、4名决赛 | 待定 | |||
94 | 待定 | 男子 | 83胜――84胜 冠👨🏿🏫、亚军决赛 | 玉泉校区馆 | n |
n 为CCTV5直播场次
l 为其他媒体直播备选场次
最终转播场次及时间以CUBA官网(www.cuba.com.cn和cuba.sohu.com)公布的为准